"Les Allées de la Ria" est un programme neuf localisé dans la ville de Pornic (Loire-Atlantique). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T2, T3, T4. Il y a actuellement 48 logements disponibles et la livraison est prévue au 3ème trimestre 2027. Le programme immobilier neuf "Les Allées de la Ria" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Accession.
Description
Dans un environnement arboré, le programme immobilier neuf Vianova offre une nouvelle référence qualitative d'inspiration balnéaire à la ville de Pornic. Elle vient prendre place à l'est de la commune, en entrée de ville, dans un quartier qui se résidentialise. Ce programme RE 2020 propose une majorité d'intérieurs à double orientation valorisant la lumière naturelle.
Logements neufs disponibles
Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | Disponible | D012 | Appt. | T2 | 41m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | D022 | Appt. | T2 | 41.01m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | D001 | Appt. | T2 | 43.33m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C016 | Appt. | T2 | 43.41m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C002 | Appt. | T2 | 43.41m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C025 | Appt. | T2 | 43.41m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C006 | Appt. | T2 | 43.59m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | D023 | Appt. | T2 | 43.84m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B007 | Appt. | T2 | 43.87m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B011 | Appt. | T2 | 43.94m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B021 | Appt. | T2 | 43.95m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | D013 | Appt. | T2 | 44.15m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C013 | Appt. | T2 | 44.19m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C005 | Appt. | T2 | 44.22m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | D014 | Appt. | T2 | 44.33m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | D021 | Appt. | T2 | 44.33m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | D005 | Appt. | T2 | 44.38m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B002 | Appt. | T2 | 45.32m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B018 | Appt. | T2 | 45.48m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B027 | Appt. | T2 | 45.48m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B006 | Appt. | T2 | 45.52m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C022 | Appt. | T3 | 60.9m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C012 | Appt. | T3 | 61.09m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B024 | Appt. | T3 | 61.17m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | D006 | Appt. | T3 | 61.36m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B015 | Appt. | T3 | 61.44m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B025 | Appt. | T3 | 62.17m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | D016 | Appt. | T3 | 62.33m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C014 | Appt. | T3 | 62.36m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B022 | Appt. | T3 | 62.5m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B026 | Appt. | T3 | 62.65m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B012 | Appt. | T3 | 62.75m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B005 | Appt. | T3 | 63m2 Le bon plan | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B013 | Appt. | T3 | 63.16m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | D015 | Appt. | T3 | 63.3m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C011 | Appt. | T3 | 63.45m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C003 | Appt. | T3 | 63.45m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C021 | Appt. | T3 | 63.45m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C015 | Appt. | T3 | 63.55m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B034 | Appt. | T3 | 66.06m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | D024 | Appt. | T4 | 79.42m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C023 | Appt. | T4 | 80.06m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B023 | Appt. | T4 | 80.07m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | D032 | Appt. | T4 | 80.09m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B033 | Appt. | T4 | 80.12m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C032 | Appt. | T4 | 83.58m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | B031 | Appt. | T4 | 84.59m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | C033 | Appt. | T4 | 85.99m2 | 3ème | Disponible | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité VILLA MARIA
Pornic - 44210 11 logements disponibles
En avant-première !BIENTOT A PORNIC - Discrète et toute en mouvement, cité touristique et historique de caractère avec son Château, son vieux port, ou encore ses villas du XIXè siècle surplo...
À partir de 264 000€ - Appt.
- T2, T3, T4
- LMNP, LMP
Villa Maria
Pornic - 44210 1 logement disponible
À seulement une heure de Nantes et nichée sur le littoral de la Côte de Jade, Pornic séduit par son cadre idyllique et son patrimoine exceptionnel. Avec ses plages pittoresques, son château...
À partir de 151 000€ - Appt.
- T2
- Nue-Propriété (Démembrement)
VILLA MARIA
11 logements disponibles
En avant-première !BIENTOT A PORNIC - Discrète et toute en mouvement, cité touristique et historique de caractère avec son Château, son vieux port, ou encore ses villas du XIXè siècle surplo...
- Appt.
- T2, T3, T4
- LMNP, LMP
Villa Maria
1 logement disponible
À seulement une heure de Nantes et nichée sur le littoral de la Côte de Jade, Pornic séduit par son cadre idyllique et son patrimoine exceptionnel. Avec ses plages pittoresques, son château...
- Appt.
- T2
- Nue-Propriété (Démembrement)